Popis úřadu
Obecní úřad
|
Ilona Severová |
602 381 416 465 621 425 oulukavice@orlicko.cz |
|
ing. Jan Macháček |
606 035 620 465 618 355 oulukavice.machacek@orlicko.cz |
|
Daniela Dostálová |
465 618 355 |
Úřední hodiny
| Pondělí | 8:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00 |
| Středa | 8:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00 |
Zastupitelstvo
| Jméno | Strana | Bydliště | Tel. domů | Tel. do práce |
Mobil |
| SNK | čp.278 | 737 527 369 | |||
| Martin Dudek | SNK | čp.153 | 608 811 241 | ||
| Antonín Doleček | SNK | čp.231 | 465 672 362 | 737 701 659 | |
| Ing. Oldřich Hubálek | SNK | čp.6 | 465 621 283 | 774 562 882 | |
| Oldřich Šturma | SNK | čp.82 | 465 611 050 | 608 211 134 | |
| Josef Lehký | SNK | čp.53 | 724 186 753 | ||
| Ing. Jan Macháček | SNK | čp.257 | 606 035620 | ||
| Josef Slavík | SNK | čp.128 | 736 419 159 | ||
| Ilona Severová | SNK | čp.265 | 465 621 315 | 465 621 425 | 602 381 416 |
| Hana Sršňová | SNK | čp.137 | 465 621 423 | 777 136 137 | |
| Antonín Vítek | SNK | čp.256 | 465 621 448 | 603 767 556 |
Finanční výbor
- předseda: Martin Dudek
- členové: Antonín Doleček, Jaroslav Bednář
Kontrolní výbor
- předseda: Ing.Oldřich Hubálek
- členové: Josef Lehký, Josef Slavík