zdroj: https://volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=580627&xvyber=5304
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 890 | 308 | 34,61 | 308 | 307 | 99,68 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 | - |
2 | Strana nezávislosti ČR | 2 | 0,65 | X |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 2 | 0,65 | X |
4 | Národní socialisté | 0 | 0,00 | - |
5 | Občanská demokratická strana | 47 | 15,30 | X |
6 | ANO, vytrollíme europarlament | 9 | 2,93 | X |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 13 | 4,23 | X |
8 | Romská demokratická strana | 0 | 0,00 | - |
9 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 | 2,60 | X |
10 | Koalice DSSS a NF | 0 | 0,00 | - |
11 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 0 | 0,00 | - |
12 | Koalice Rozumní, ND | 1 | 0,32 | X |
13 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 0 | 0,00 | - |
14 | NE-VOLIM.CZ | 0 | 0,00 | - |
15 | Pro Česko | 0 | 0,00 | - |
16 | Vědci pro Českou republiku | 2 | 0,65 | X |
17 | Koalice ČSNS, Patrioti ČR | 2 | 0,65 | X |
18 | JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. | 0 | 0,00 | - |
19 | PRO Zdraví a Sport | 1 | 0,32 | X |
21 | Moravské zemské hnutí | 0 | 0,00 | - |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
22 | Česká Suverenita | 0 | 0,00 | - |
23 | TVŮJ KANDIDÁT | 0 | 0,00 | - |
24 | HLAS | 4 | 1,30 | X |
25 | Koalice Svobodní, RČ | 2 | 0,65 | X |
26 | Koalice STAN, TOP 09 | 39 | 12,70 | X |
27 | Česká pirátská strana | 59 | 19,21 | X |
28 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 14 | 4,56 | X |
29 | ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 0 | 0,00 | - |
30 | ANO 2011 | 54 | 17,58 | X |
31 | Agrární demokratická strana | 0 | 0,00 | - |
32 | Moravané | 0 | 0,00 | - |
33 | PRVNÍ REPUBLIKA | 0 | 0,00 | - |
34 | Demokratická strana zelených | 3 | 0,97 | X |
35 | BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID. | 0 | 0,00 | - |
36 | Koalice Soukromníci, NEZ | 1 | 0,32 | X |
37 | Evropa společně | 1 | 0,32 | X |
38 | KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA | 0 | 0,00 | - |
39 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 43 | 14,00 | X |
40 | Alternativa pro Česk. rep.2017 | 0 | 0,00 | - |
pondělí 8:00-12:00 12:30-17:00
středa 8:00-12:00 12:30-17:00