Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Prodej volně loženého kompostu
31 1 2 3 4
SRAZ RODÁKů 4.6.2022
Sraz rodáků
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14
Nábor Policie ČR - Práce 158x jinak
Informace Pardubického kraje k situaci v autobusové dopravě
15
Omluva společnosti Bus Line a kontakty na dispečink
16 17
Přerušení dodávky elektřiny 17. 6. 2022
18 19
20 21 22 23
Popelnice
24
Pietní večer připomene oběti nejen ležácké tragédie
25 26
Dětský den
27 28 29 30 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpady - čárové kódy > Odpady - čárové kódy 2019

Odpady - čárové kódy 2019

vzor upr.gif

   

 
STAV k  31.12.2019 
 
  ZA OBDOBÍ 01.01.2019 - 31.12.2019
Kód IČU Měsíc a rok Odpad Počet ks (pytle) Bodů
000003  
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 plast 1 2 12
  červen 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 plast 2 4 24
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 papír 1 1 6
  78
000004  
  duben 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 plast 1 2 12
  24
000006  
  únor 2019 plast 1 2 12
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 plast 2 4 24
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 papír 1 1 6
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 plast 1 2 12
  říjen 2019 nápojový karton 1 2 12
  říjen 2019 plast 1 0 0
  listopad 2019 papír 1 1 6
  listopad 2019 plast 1 0 0
  prosinec 2019 papír 3 3 18
  prosinec 2019 plast 1 0 0
  174
000007  
  květen 2019 plast 3 6 36
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 papír 1 1 6
  červenec 2019 plast 2 4 24
  srpen 2019 nápojový karton 1 2 12
  srpen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 plast 3 6 36
  říjen 2019 nápojový karton 1 2 12
  říjen 2019 papír 2 2 12
  říjen 2019 plast 4 2 12
  prosinec 2019 nápojový karton 1 2 12
  180
000008  
  leden 2019 papír 1 1 6
  leden 2019 plast 3 6 36
  únor 2019 nápojový karton 1 2 12
  únor 2019 plast 2 4 24
  březen 2019 papír 1 1 6
  březen 2019 plast 3 6 36
  duben 2019 nápojový karton 1 2 12
  duben 2019 papír 3 3 18
  duben 2019 plast 3 4 24
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 papír 3 3 18
  květen 2019 plast 2 0 0
  červen 2019 papír 1 1 6
  červenec 2019 nápojový karton 1 2 12
  prosinec 2019 papír 1 1 6
  228
000010  
  leden 2019 papír 1 1 6
  leden 2019 plast 2 4 24
  únor 2019 nápojový karton 1 2 12
  únor 2019 papír 1 1 6
  únor 2019 plast 1 2 12
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 papír 1 1 6
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 nápojový karton 1 2 12
  září 2019 papír 1 1 6
  září 2019 plast 1 0 0
  listopad 2019 papír 1 1 6
  186
000011  
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 1 2 12
  červen 2019 papír 1 1 6
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 papír 2 2 12
  červenec 2019 plast 2 4 24
  srpen 2019 papír 2 2 12
  srpen 2019 plast 3 6 36
  září 2019 nápojový karton 1 2 12
  září 2019 papír 1 1 6
  září 2019 plast 2 4 24
  prosinec 2019 papír 1 1 6
  168
000013  
  březen 2019 papír 1 1 6
  březen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 papír 3 3 18
  červen 2019 plast 4 8 48
  108
000014  
  září 2019 plast 3 6 36
  listopad 2019 plast 2 4 24
  prosinec 2019 nápojový karton 1 2 12
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  84
000015  
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 plast 2 4 24
  48
000016  
  duben 2019 nápojový karton 2 4 24
  duben 2019 papír 1 1 6
  duben 2019 plast 2 4 24
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 plast 1 2 12
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 papír 1 1 6
  červen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 papír 1 1 6
  září 2019 plast 2 4 24
  říjen 2019 nápojový karton 1 2 12
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 nápojový karton 1 2 12
  listopad 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 nápojový karton 1 2 12
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  204
000019  
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 plast 2 4 24
  36
000020  
  prosinec 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 plast 2 4 24
  30
000021  
  leden 2019 papír 2 2 12
  leden 2019 plast 3 6 36
  březen 2019 nápojový karton 1 2 12
  březen 2019 papír 1 1 6
  březen 2019 plast 3 6 36
  duben 2019 papír 1 1 6
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 papír 2 2 12
  květen 2019 plast 4 6 36
  říjen 2019 papír 2 2 12
  192
000025  
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 plast 2 4 24
  prosinec 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  54
000028  
  duben 2019 nápojový karton 3 6 36
  duben 2019 plast 8 16 96
  květen 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 plast 2 2 12
  říjen 2019 papír 1 1 6
  listopad 2019 nápojový karton 1 2 12
  listopad 2019 papír 1 1 6
  186
000029  
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 papír 5 5 30
  květen 2019 plast 9 18 108
  srpen 2019 nápojový karton 1 2 12
  srpen 2019 plast 2 2 12
  174
000033  
  listopad 2019 plast 1 2 12
  12
000034  
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 papír 2 2 12
  srpen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 papír 9 7 42
  září 2019 plast 3 6 36
  říjen 2019 nápojový karton 1 2 12
  říjen 2019 plast 1 2 12
  156
000035  
  březen 2019 nápojový karton 1 2 12
  březen 2019 papír 1 1 6
  březen 2019 plast 2 4 24
  duben 2019 plast 2 4 24
  květen 2019 papír 2 2 12
  78
000037  
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 papír 4 4 24
  červen 2019 plast 3 6 36
  72
000038  
  duben 2019 plast 2 4 24
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 plast 5 10 60
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 papír 1 1 6
  červen 2019 plast 2 4 24
  červenec 2019 papír 1 1 6
  červenec 2019 plast 2 2 12
  srpen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 plast 2 0 0
  září 2019 nápojový karton 1 2 12
  září 2019 papír 1 1 6
  říjen 2019 papír 2 2 12
  192
000040  
  únor 2019 plast 4 8 48
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 nápojový karton 1 2 12
  srpen 2019 plast 3 6 36
  říjen 2019 plast 1 0 0
  132
000041  
  leden 2019 nápojový karton 1 2 12
  leden 2019 plast 6 12 72
  únor 2019 plast 2 4 24
  březen 2019 nápojový karton 1 2 12
  březen 2019 papír 2 2 12
  březen 2019 plast 4 4 24
  duben 2019 plast 1 0 0
  listopad 2019 nápojový karton 1 2 12
  168
000043  
  červen 2019 nápojový karton 3 6 36
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 plast 1 2 12
  září 2019 nápojový karton 1 2 12
  září 2019 papír 1 1 6
  září 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 nápojový karton 3 6 36
  listopad 2019 plast 5 10 60
  186
000044  
  duben 2019 plast 3 6 36
  květen 2019 nápojový karton 3 6 36
  květen 2019 plast 1 2 12
  84
000045  
  říjen 2019 papír 3 3 18
  prosinec 2019 papír 4 4 24
  prosinec 2019 plast 4 8 48
  90
000046  
  srpen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 plast 3 6 36
  říjen 2019 nápojový karton 1 2 12
  říjen 2019 plast 4 8 48
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  120
000049  
  březen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 plast 1 2 12
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  36
000053  
  prosinec 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 plast 2 4 24
  30
000054  
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 plast 1 2 12
  24
000056  
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 nápojový karton 1 2 12
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 plast 3 6 36
  září 2019 nápojový karton 1 2 12
  září 2019 papír 2 2 12
  září 2019 plast 4 4 24
  168
000057  
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 nápojový karton 1 2 12
  červenec 2019 plast 2 4 24
  60
000059  
  listopad 2019 nápojový karton 1 2 12
  listopad 2019 plast 3 6 36
  prosinec 2019 nápojový karton 1 2 12
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  72
000060  
  duben 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 1 2 12
  18
000061  
  únor 2019 plast 2 4 24
  březen 2019 papír 2 2 12
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 nápojový karton 1 2 12
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 3 6 36
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 papír 1 1 6
  červen 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 papír 2 2 12
  srpen 2019 plast 3 4 24
  říjen 2019 nápojový karton 1 2 12
  říjen 2019 papír 1 1 6
  říjen 2019 plast 1 0 0
  198
000064  
  březen 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 plast 3 6 36
  říjen 2019 nápojový karton 1 2 12
  říjen 2019 papír 1 1 6
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 plast 3 6 36
  prosinec 2019 plast 2 0 0
  144
000065  
  březen 2019 papír 1 1 6
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 nápojový karton 1 2 12
  duben 2019 papír 1 1 6
  duben 2019 plast 2 4 24
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 4 8 48
  červen 2019 papír 1 1 6
  červen 2019 plast 4 6 36
  červenec 2019 nápojový karton 1 2 12
  červenec 2019 papír 2 2 12
  červenec 2019 plast 2 0 0
  srpen 2019 papír 1 1 6
  říjen 2019 papír 1 1 6
  listopad 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 papír 1 1 6
  204
000066  
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 plast 7 14 84
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 plast 3 4 24
  srpen 2019 plast 2 0 0
  132
000067  
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  12
000069  
  únor 2019 plast 4 8 48
  48
000071  
  únor 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 nápojový karton 1 2 12
  duben 2019 papír 2 2 12
  duben 2019 plast 5 10 60
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 papír 2 2 12
  květen 2019 plast 4 8 48
  červenec 2019 papír 3 3 18
  červenec 2019 plast 1 0 0
  186
000072  
  červenec 2019 plast 3 6 36
  srpen 2019 nápojový karton 1 2 12
  srpen 2019 papír 4 4 24
  srpen 2019 plast 2 4 24
  září 2019 papír 1 1 6
  září 2019 plast 2 4 24
  listopad 2019 papír 2 2 12
  listopad 2019 plast 3 6 36
  prosinec 2019 nápojový karton 1 2 12
  prosinec 2019 papír 2 2 12
  prosinec 2019 plast 1 0 0
  198
000074  
  listopad 2019 plast 2 4 24
  24
000076  
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 plast 1 2 12
  36
000077  
  červenec 2019 plast 2 4 24
  srpen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 plast 3 6 36
  říjen 2019 plast 2 4 24
  prosinec 2019 plast 2 4 24
  120
000078  
  únor 2019 nápojový karton 1 2 12
  únor 2019 papír 3 3 18
  únor 2019 plast 2 4 24
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 papír 2 2 12
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 papír 2 2 12
  červen 2019 plast 3 6 36
  srpen 2019 nápojový karton 1 2 12
  srpen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 plast 2 4 24
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 nápojový karton 1 2 12
  listopad 2019 papír 2 2 12
  listopad 2019 plast 1 0 0
  240
000081  
  září 2019 plast 2 4 24
  24
000083  
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 papír 3 3 18
  červen 2019 plast 4 8 48
  červenec 2019 papír 3 3 18
  červenec 2019 plast 6 12 72
  168
000084  
  červenec 2019 plast 6 12 72
  srpen 2019 papír 2 2 12
  srpen 2019 plast 3 6 36
  říjen 2019 papír 2 2 12
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 papír 2 2 12
  156
000085  
  březen 2019 plast 1 2 12
  prosinec 2019 nápojový karton 1 2 12
  prosinec 2019 papír 4 4 24
  prosinec 2019 plast 5 10 60
  108
000086  
  březen 2019 nápojový karton 1 2 12
  březen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 nápojový karton 1 2 12
  říjen 2019 nápojový karton 1 2 12
  říjen 2019 papír 1 1 6
  říjen 2019 plast 3 6 36
  listopad 2019 papír 1 1 6
  listopad 2019 plast 2 4 24
  120
000087  
  březen 2019 nápojový karton 1 2 12
  březen 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 papír 4 4 24
  srpen 2019 plast 4 8 48
  září 2019 plast 1 2 12
  108
000089  
  únor 2019 plast 2 4 24
  květen 2019 plast 3 6 36
  červenec 2019 papír 1 1 6
  červenec 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 nápojový karton 1 2 12
  listopad 2019 plast 1 2 12
  120
000090  
  květen 2019 papír 2 2 12
  květen 2019 plast 12 20 120
  červen 2019 papír 3 3 18
  prosinec 2019 nápojový karton 4 8 48
  prosinec 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 plast 1 0 0
  204
000091  
  květen 2019 papír 1 1 6
  červen 2019 plast 5 10 60
  červenec 2019 nápojový karton 1 2 12
  červenec 2019 papír 5 5 30
  červenec 2019 plast 3 6 36
  srpen 2019 nápojový karton 1 2 12
  srpen 2019 plast 2 4 24
  říjen 2019 plast 1 0 0
  prosinec 2019 nápojový karton 1 2 12
  prosinec 2019 papír 4 4 24
  216
000092  
  leden 2019 plast 3 6 36
  únor 2019 plast 3 6 36
  březen 2019 nápojový karton 1 2 12
  březen 2019 plast 4 8 48
  duben 2019 nápojový karton 1 2 12
  duben 2019 plast 3 0 0
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 papír 6 6 36
  červen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 papír 1 1 6
  říjen 2019 nápojový karton 3 6 36
  říjen 2019 papír 1 1 6
  246
000093  
  březen 2019 plast 3 6 36
  duben 2019 plast 2 4 24
  květen 2019 plast 4 8 48
  září 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 papír 1 1 6
  listopad 2019 plast 1 0 0
  126
000094  
  květen 2019 plast 3 6 36
  červen 2019 papír 2 2 12
  červen 2019 plast 5 10 60
  červenec 2019 papír 1 1 6
  červenec 2019 plast 3 4 24
  říjen 2019 papír 3 3 18
  říjen 2019 plast 1 0 0
  listopad 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 nápojový karton 1 2 12
  174
000100  
  listopad 2019 plast 1 2 12
  12
000102  
  březen 2019 nápojový karton 1 2 12
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 plast 3 6 36
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 papír 4 4 24
  červen 2019 plast 3 6 36
  srpen 2019 nápojový karton 1 2 12
  srpen 2019 plast 2 4 24
  říjen 2019 papír 3 3 18
  říjen 2019 plast 1 0 0
  210
000104  
  únor 2019 papír 1 1 6
  únor 2019 plast 4 8 48
  březen 2019 plast 2 4 24
  duben 2019 papír 1 1 6
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 papír 3 3 18
  květen 2019 plast 4 6 36
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 plast 1 0 0
  červenec 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 papír 1 1 6
  říjen 2019 papír 1 1 6
  180
000105  
  červen 2019 plast 1 2 12
  prosinec 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 plast 2 4 24
  42
000106  
  květen 2019 plast 5 10 60
  červen 2019 plast 4 8 48
  září 2019 plast 4 2 12
  120
000107  
  říjen 2019 plast 2 4 24
  prosinec 2019 plast 2 4 24
  48
000108  
  únor 2019 papír 4 4 24
  duben 2019 papír 4 4 24
  duben 2019 plast 2 4 24
  červenec 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 plast 2 4 24
  září 2019 papír 1 1 6
  září 2019 plast 1 2 12
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 papír 2 0 0
  listopad 2019 plast 2 4 24
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  180
000111  
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 plast 2 4 24
  srpen 2019 plast 3 6 36
  září 2019 papír 1 1 6
  září 2019 plast 2 4 24
  říjen 2019 plast 3 4 24
  listopad 2019 nápojový karton 1 2 12
  138
000112  
  leden 2019 plast 1 2 12
  únor 2019 papír 1 1 6
  únor 2019 plast 1 2 12
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 3 6 36
  září 2019 papír 1 1 6
  listopad 2019 papír 1 1 6
  96
000113  
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 papír 1 1 6
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 papír 1 1 6
  červen 2019 papír 2 2 12
  červenec 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 plast 1 2 12
  říjen 2019 papír 2 2 12
  říjen 2019 plast 2 4 24
  listopad 2019 papír 1 1 6
  listopad 2019 plast 2 4 24
  132
000114  
  leden 2019 plast 2 4 24
  únor 2019 plast 2 4 24
  březen 2019 nápojový karton 1 2 12
  březen 2019 papír 4 4 24
  březen 2019 plast 2 4 24
  duben 2019 papír 1 1 6
  114
000115  
  září 2019 plast 3 6 36
  prosinec 2019 nápojový karton 1 2 12
  prosinec 2019 papír 3 3 18
  prosinec 2019 plast 6 12 72
  138
000117  
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 plast 1 2 12
  září 2019 papír 3 3 18
  září 2019 plast 5 10 60
  listopad 2019 papír 1 1 6
  108
000123  
  únor 2019 papír 1 1 6
  únor 2019 plast 1 2 12
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 papír 1 1 6
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 2 4 24
  červenec 2019 papír 1 1 6
  červenec 2019 plast 1 2 12
  září 2019 papír 1 1 6
  září 2019 plast 1 2 12
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 papír 1 1 6
  listopad 2019 plast 1 2 12
  144
000124  
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 plast 1 2 12
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 plast 1 2 12
  120
000125  
  březen 2019 papír 2 2 12
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 1 2 12
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 papír 1 1 6
  červenec 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 plast 1 2 12
  říjen 2019 plast 2 4 24
  prosinec 2019 nápojový karton 1 2 12
  prosinec 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 plast 2 4 24
  162
000128  
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  12
000129  
  březen 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  srpen 2019 papír 1 1 6
  září 2019 plast 1 2 12
  42
000130  
  únor 2019 papír 2 2 12
  únor 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 papír 3 3 18
  duben 2019 plast 3 6 36
  květen 2019 papír 2 2 12
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 papír 2 2 12
  červen 2019 plast 2 4 24
  září 2019 papír 1 1 6
  září 2019 plast 2 4 24
  192
000131  
  březen 2019 papír 1 1 6
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 nápojový karton 1 2 12
  duben 2019 plast 3 6 36
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 1 2 12
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 papír 2 2 12
  červen 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 nápojový karton 1 2 12
  listopad 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  180
000133  
  září 2019 nápojový karton 1 2 12
  září 2019 papír 2 2 12
  září 2019 plast 2 4 24
  říjen 2019 papír 1 1 6
  říjen 2019 plast 2 4 24
  78
000134  
  leden 2019 nápojový karton 1 2 12
  leden 2019 plast 3 6 36
  únor 2019 nápojový karton 1 2 12
  únor 2019 plast 1 2 12
  březen 2019 plast 3 6 36
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 plast 3 6 36
  červen 2019 plast 2 0 0
  srpen 2019 papír 1 1 6
  162
000136  
  únor 2019 papír 1 1 6
  únor 2019 plast 1 2 12
  březen 2019 nápojový karton 1 2 12
  březen 2019 papír 1 1 6
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 papír 1 1 6
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 papír 1 1 6
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 papír 1 1 6
  červenec 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 nápojový karton 1 2 12
  srpen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 papír 1 1 6
  září 2019 plast 1 2 12
  říjen 2019 nápojový karton 1 2 12
  říjen 2019 papír 1 1 6
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 papír 1 1 6
  listopad 2019 plast 1 0 0
  prosinec 2019 nápojový karton 1 2 12
  240
000137  
  duben 2019 papír 1 1 6
  6
000138  
  květen 2019 papír 2 2 12
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červenec 2019 papír 2 2 12
  červenec 2019 plast 3 6 36
  96
000139  
  únor 2019 plast 1 2 12
  březen 2019 papír 1 1 6
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 papír 1 1 6
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 papír 1 1 6
  červenec 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 papír 1 1 6
  září 2019 plast 1 2 12
  říjen 2019 papír 1 1 6
  říjen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 plast 1 0 0
  156
000140  
  únor 2019 plast 4 8 48
  březen 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 plast 2 4 24
  květen 2019 plast 5 6 36
  červen 2019 plast 1 0 0
  120
000143  
  březen 2019 plast 2 4 24
  duben 2019 papír 1 1 6
  duben 2019 plast 2 4 24
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 6 12 72
  červen 2019 papír 2 2 12
  144
000145  
  květen 2019 plast 1 2 12
  červen 2019 plast 2 4 24
  srpen 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  66
000146  
  leden 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  30
000147  
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 papír 2 2 12
  červenec 2019 plast 2 4 24
  srpen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 plast 2 4 24
  listopad 2019 plast 2 4 24
  102
000148  
  březen 2019 plast 2 4 24
  duben 2019 plast 4 8 48
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  srpen 2019 plast 3 4 24
  září 2019 nápojový karton 1 2 12
  150
000149  
  květen 2019 papír 2 2 12
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 plast 2 4 24
  září 2019 plast 2 4 24
  říjen 2019 plast 2 4 24
  listopad 2019 plast 2 2 12
  prosinec 2019 nápojový karton 1 2 12
  prosinec 2019 papír 1 1 6
  156
000151  
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 plast 2 4 24
  září 2019 nápojový karton 1 2 12
  září 2019 plast 5 10 60
  108
000153  
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  12
000154  
  duben 2019 plast 5 10 60
  listopad 2019 nápojový karton 1 2 12
  listopad 2019 plast 6 10 60
  132
000155  
  srpen 2019 nápojový karton 1 2 12
  srpen 2019 plast 3 6 36
  48
000156  
  leden 2019 plast 1 2 12
  duben 2019 plast 1 2 12
  květen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 2 4 24
  červenec 2019 papír 1 1 6
  červenec 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 papír 2 2 12
  srpen 2019 plast 1 2 12
  září 2019 nápojový karton 1 2 12
  listopad 2019 papír 1 1 6
  listopad 2019 plast 1 2 12
  126
000157  
  květen 2019 plast 4 8 48
  červen 2019 papír 2 2 12
  60
000158  
  září 2019 plast 5 10 60
  prosinec 2019 papír 2 2 12
  prosinec 2019 plast 2 4 24
  96
000159  
  duben 2019 papír 1 1 6
  červen 2019 papír 1 1 6
  červen 2019 plast 4 8 48
  srpen 2019 plast 2 4 24
  listopad 2019 papír 2 2 12
  listopad 2019 plast 2 4 24
  120
000161  
  leden 2019 plast 1 2 12
  únor 2019 papír 2 2 12
  únor 2019 plast 2 4 24
  březen 2019 nápojový karton 1 2 12
  březen 2019 papír 1 1 6
  květen 2019 plast 1 2 12
  červen 2019 papír 1 1 6
  srpen 2019 papír 1 1 6
  září 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 nápojový karton 1 2 12
  listopad 2019 papír 4 4 24
  listopad 2019 plast 2 4 24
  162
000162  
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  12
000163  
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 plast 1 2 12
  srpen 2019 plast 2 4 24
  září 2019 plast 2 4 24
  říjen 2019 plast 2 4 24
  prosinec 2019 plast 3 4 24
  120
000164  
  leden 2019 plast 6 12 72
  únor 2019 plast 2 4 24
  březen 2019 nápojový karton 1 2 12
  březen 2019 papír 1 1 6
  červenec 2019 papír 1 1 6
  červenec 2019 plast 2 4 24
  144
000165  
  prosinec 2019 papír 1 1 6
  prosinec 2019 plast 1 2 12
  18
000166  
  červen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 plast 2 4 24
  36
000168  
  srpen 2019 plast 3 6 36
  září 2019 plast 1 2 12
  listopad 2019 plast 1 2 12
  prosinec 2019 plast 2 4 24
  84
000169  
  květen 2019 plast 2 4 24
  červen 2019 nápojový karton 1 2 12
  červen 2019 plast 2 4 24
  červenec 2019 plast 2 4 24
  84
000170  
  březen 2019 plast 2 4 24
  květen 2019 plast 1 2 12
  červenec 2019 plast 3 6 36
  říjen 2019 plast 1 2 12
  84
000171  
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 papír 3 3 18
  květen 2019 plast 7 14 84
  114
000172  
  leden 2019 nápojový karton 1 2 12
  leden 2019 plast 3 6 36
  březen 2019 nápojový karton 1 2 12
  březen 2019 plast 2 4 24
  duben 2019 plast 2 4 24
  květen 2019 nápojový karton 1 2 12
  květen 2019 plast 3 6 36
  156
000173  
  červen 2019 papír 1 1 6
  červen 2019 plast 4 8 48
  srpen 2019 nápojový karton 1 2 12
  srpen 2019 papír 3 3 18
  srpen 2019 plast 5 10 60
