název | počet hlasů | % |
Koalice pro Pardububický kraj | 68 | 19,3 |
ČSSD | 47 | 13,4 |
ODS | 42 | 11,9 |
KSČM | 40 | 11,4 |
Nezávislí | 26 | 7,4 |
SPO Zemanovci | 24 | 6,8 |
TOP 09 a Starostové pro Pk | 21 | 6,0 |
Východočeši | 16 | 4,5 |
Volte Pravý Blok www.cibulka.net |
14 | 4,0 |
Česká pirátská strana | 13 | 3,7 |
Strana zelených | 12 | 3,4 |
Strana soukromníků ČR | 9 | 2,6 |
Suverenita - Strana zdravého rozumu | 9 | 2,6 |
Děln.str.soc.spravedlnosti-Stop nepřizpůsobivým | 5 | 1,4 |
Národní socialisté-levice 21.století | 2 | 0,6 |
Strana svobodných občanů | 2 | 0,6 |
Moravané | 1 | 0,3 |
Sdružení sportů ČR | 1 | 0,3 |
pondělí 8:00-12:00 12:30-17:00
středa 8:00-12:00 12:30-17:00