ZA OBDOBÍ 01.01.2021 - 31.12.2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kód IČU | Měsíc a rok | Odpad | Počet ks (pytle) | Bodů | Kč |
000001 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000004 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000008 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000009 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000010 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
6 | |||||
000011 | |||||
leden 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
30 | |||||
000014 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
6 | |||||
000018 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
18 | |||||
000020 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000021 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
30 | |||||
000023 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
66 | |||||
000033 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000035 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000039 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000041 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000054 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000058 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000062 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000064 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 2 | 4 | 24 | |
leden 2021 | papír | 5 | 5 | 30 | |
leden 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
únor 2021 | papír | 5 | 5 | 30 | |
únor 2021 | plast | 5 | 10 | 60 | |
192 | |||||
000067 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000068 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000071 | |||||
únor 2021 | papír | 5 | 5 | 30 | |
únor 2021 | plast | 6 | 12 | 72 | |
102 | |||||
000074 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000075 | |||||
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
36 | |||||
000078 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
18 | |||||
000084 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 7 | 14 | 84 | |
96 | |||||
000089 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000091 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 4 | 8 | 48 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
60 | |||||
000093 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000094 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 5 | 10 | 60 | |
72 | |||||
000102 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000104 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000108 | |||||
únor 2021 | papír | 4 | 4 | 24 | |
únor 2021 | plast | 7 | 14 | 84 | |
108 | |||||
000110 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000112 | |||||
leden 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
66 | |||||
000116 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
6 | |||||
000117 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000119 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
48 | |||||
000121 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000123 | |||||
leden 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000124 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000125 | |||||
leden 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | papír | 5 | 5 | 30 | |
únor 2021 | plast | 6 | 12 | 72 | |
138 | |||||
000129 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
6 | |||||
000131 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000133 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
84 | |||||
000134 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
60 | |||||
000136 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
30 | |||||
000139 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000140 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
36 | |||||
000144 | |||||
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000145 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000148 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000150 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
66 | |||||
000151 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000156 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
18 | |||||
000159 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000161 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000166 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000169 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000170 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000171 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
48 | |||||
000173 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000174 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000176 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000179 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000180 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000181 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
48 | |||||
000188 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000191 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000192 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000194 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000197 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000200 | |||||
leden 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
48 | |||||
000202 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
36 | |||||
000203 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000206 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000207 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
72 | |||||
000210 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000216 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
72 | |||||
000223 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
36 | |||||
000225 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000230 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
6 | |||||
000231 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000232 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000234 | |||||
leden 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
18 | |||||
000236 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000237 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000238 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000241 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000242 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000243 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000245 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000247 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000253 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000257 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000261 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
42 | |||||
000268 | |||||
leden 2021 | papír | 3 | 3 | 18 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 3 | 3 | 18 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
96 | |||||
000275 | |||||
leden 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
42 | |||||
000276 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000277 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000280 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000282 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 4 | 4 | 24 | |
únor 2021 | plast | 6 | 12 | 72 | |
108 | |||||
000286 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
84 | |||||
000292 | |||||
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
36 | |||||
000297 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
36 | |||||
000300 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000302 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 2 | 4 | 24 | |
leden 2021 | plast | 8 | 16 | 96 | |
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
156 | |||||
000306 | |||||
leden 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
54 | |||||
000309 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
42 | |||||
000310 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000314 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000320 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000321 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000323 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
48 | |||||
000325 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000327 | |||||
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000328 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000329 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000330 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000332 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
6 | |||||
000334 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000336 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000340 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
30 | |||||
000344 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
60 | |||||
000347 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000348 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000350 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
66 | |||||
000351 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000353 | |||||
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000355 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
6 | |||||
000356 | |||||
únor 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
48 | |||||
000357 | |||||
leden 2021 | plast | 5 | 10 | 60 | |
60 | |||||
000358 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000359 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
42 | |||||
000360 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000364 | |||||
leden 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000366 | |||||
leden 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
60 | |||||
000367 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000368 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
18 | |||||
000369 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000370 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000373 | |||||
leden 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
36 | |||||
000375 | |||||
leden 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
60 | |||||
000381 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
6 | |||||
000387 | |||||
leden 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
30 | |||||
000391 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000393 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000395 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000396 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
54 | |||||
000398 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000399 | |||||
leden 2021 | plast | 5 | 10 | 60 | |
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
84 | |||||
000400 | |||||
leden 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
18 | |||||
000403 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
30 | |||||
000407 | |||||
leden 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000410 | |||||
leden 2021 | papír | 5 | 5 | 30 | |
leden 2021 | plast | 5 | 10 | 60 | |
únor 2021 | papír | 3 | 3 | 18 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
120 | |||||
000413 | |||||
leden 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
42 | |||||
000415 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000423 | |||||
leden 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
30 | |||||
000425 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000428 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000431 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000432 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
36 | |||||
000434 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000438 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000439 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000441 | |||||
leden 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000442 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
60 | |||||
000444 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000449 | |||||
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000452 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
30 | |||||
000453 | |||||
leden 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
60 | |||||
000455 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000456 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000458 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000462 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000463 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
6 | |||||
000464 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000467 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000469 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | nápojový karton | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
60 | |||||
000470 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000473 | |||||
leden 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
12 | |||||
000474 | |||||
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
36 | |||||
000476 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000479 | |||||
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
36 | |||||
000482 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
6 | |||||
000487 | |||||
leden 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
72 | |||||
000489 | |||||
leden 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
leden 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
48 | |||||
000495 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000497 | |||||
leden 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000498 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000499 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000500 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000502 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000510 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
18 | |||||
000511 | |||||
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
36 | |||||
000512 | |||||
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000513 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000514 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000516 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
6 | |||||
000518 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000522 | |||||
leden 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
60 | |||||
000529 | |||||
leden 2021 | papír | 4 | 4 | 24 | |
leden 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
únor 2021 | papír | 5 | 5 | 30 | |
únor 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
150 | |||||
000535 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000536 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000539 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 7 | 14 | 84 | |
108 | |||||
000543 | |||||
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
36 | |||||
000545 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000546 | |||||
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
36 | |||||
000547 | |||||
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
36 | |||||
000548 | |||||
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
36 | |||||
000561 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000562 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000564 | |||||
únor 2021 | papír | 3 | 3 | 18 | |
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
54 | |||||
000565 | |||||
leden 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
42 | |||||
000566 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
6 | |||||
000567 | |||||
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000568 | |||||
leden 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
únor 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
84 | |||||
000570 | |||||
leden 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
54 | |||||
000571 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
48 | |||||
000574 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000575 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
24 | |||||
000577 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000579 | |||||
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
36 | |||||
000582 | |||||
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000583 | |||||
únor 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
24 | |||||
000585 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
66 | |||||
000590 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
84 | |||||
000592 | |||||
únor 2021 | papír | 2 | 2 | 12 | |
12 | |||||
000594 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 2 | 4 | 24 | |
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
54 | |||||
000595 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
18 | |||||
000603 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
60 | |||||
000605 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
48 | |||||
000610 | |||||
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 6 | 12 | 72 | |
84 | |||||
000616 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
únor 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
únor 2021 | plast | 3 | 6 | 36 | |
96 | |||||
000622 | |||||
leden 2021 | nápojový karton | 1 | 2 | 12 | |
leden 2021 | plast | 4 | 8 | 48 | |
únor 2021 | plast | 1 | 2 | 12 | |
72 | |||||
000631 | |||||
únor 2021 | papír | 1 | 1 | 6 | |
únor 2021 | plast | 5 | 10 | 60 | |
66 | |||||
000636 | |||||
